

各参赛学校/单位、设计师、指导教师、同学:
第四届东方创意之星设计大赛(以下简称大赛)海外赛区总决赛金奖、银奖、铜奖、优秀奖等获奖名单正式揭晓。
本届大赛海外赛有印度、美国、马来西亚、日本、泰国、新加坡、玻利维亚、韩国、菲律宾等73个国家(地区)参赛,有效作品1278件。依据《第四届大赛组织方案》,海外赛作品评审分为选拔赛和总决赛两个阶段进行。评委会由参加过国际专业展赛评审资历的专家组成。第一阶段的选拔赛作品评审于7月15日—8月10日举行,产生的获奖作品经公示、版权认定、信息更正等既定流程后,正式名单已通过大赛海外赛区官网发布。选拔赛金奖、银奖作品进入总决赛。笫二阶段的总决赛评审于8月18—20日举行,共产生金奖5项、银奖7项、铜奖22项、优秀奖44项,合计78项。
截至日前,总决赛获奖作品,业已完成版权及作品独创性信息认定等大赛官网公示的既定流程,现正式向社会公布。
海外赛区总决赛获奖名单如下:
| 序号 | 作品名称 | 作品编号 | 所属类别 | 参赛组别 | 作者姓名 | 国家或地区 |
| 金奖 | ||||||
| 1 | Crescendo | DGM02-E3-1T0A | 数字媒体 | 高教组 | Diego Guanzon | 美国 |
| 2 | Self-Driving Luggage | DGM02-D19-1SYE | 产品设计 | 高教组 | Abdullah Abdulmalik | 尼日利亚 |
| 3 | 'Queer Reading' bookmark set | DGM02-B10-1SH5 | 视觉传达 | 高教组 | Rising Lai | 比利时 |
| 4 | 都市のオアシス | DGM02-L1-1Q51 | 环境设计 | 高教组 | WANG YURUI | 日本 |
| 5 | Criatures World | DGM02-Q1-1N53 | 美术与工艺 | 高教组 | Claudia Garcia | 阿根廷 |
| 银奖 | ||||||
| 1 | Doggy | DGM02-B10-1SXF | 视觉传达 | 高教组 | Xinyue Zhang | 英国 |
| 2 | Potter's lathe | DGM02-D19-1SJA | 产品设计 | 高教组 | Anastasia Konareva | 俄罗斯 |
| 3 | Quantity | DGM02-B10-1SHF | 视觉传达 | 高教组 | Gabriela Patro | 波兰 |
| 4 | Portrait Exploration | DGM02-B10-1SEX | 视觉传达 | 高教组 | Anshu Ajmani | 印度 |
| 5 | LIGHTIC Visual Identity | DGM02-B10-1SDZ | 视觉传达 | 高教组 | Vivekanandan R | 印度 |
| 6 | 胡窑蔓千载 | DGM02-Q1-1PBN | 美术与工艺 | 高教组 | 陈艳丽 | 泰国 |
| 7 | Unicorn | DGM02-Q1-1NJ8 | 美术与工艺 | 高教组 | IrinaTall Novikova | 白俄罗斯 |
| 铜奖 | ||||||
| 1 | Meet Me in the Star | DGM02-E3-1T05 | 数字媒体 | 高教组 | Diego Guanzon | 美国 |
| 2 | Strays | DGM02-B10-1SXK | 视觉传达 | 高教组 | Kevin Tristan | 印度尼西亚 |
| 3 | Evo | DGM02-D19-1SNM | 产品设计 | 高教组 | Jared Lim | 新加坡 |
| 4 | Flip'd | DGM02-D19-1SN1 | 产品设计 | 高教组 | Muhammad Raihan Syahmi Bin Abdul Hadi | 新加坡 |
| 5 | Re- Resourceful Living Redefined | DGM02-B10-1SN0 | 视觉传达 | 高教组 | Elston Tan | 新加坡 |
| 6 | Florist Meadw | DGM02-B10-1SK2 | 视觉传达 | 高教组 | SUIMENG QIN | 韩国 |
| 7 | Ourhour | DGM02-D19-1SJI | 产品设计 | 高教组 | Yunho Kim | 韩国 |
| 8 | Trapped brain | DGM02-B10-1SIL | 视觉传达 | 高教组 | Susana Machicao Pacheco | 玻利维亚 |
| 9 | Fastening device for urinary catheter | DGM02-D19-1SGY | 产品设计 | 高教组 | Kertu Liisa Lepik | 爱沙尼亚 |
| 10 | Design for Play: Toys for Gween | DGM02-D19-1SF5 | 产品设计 | 高教组 | C P Samyuktha Nair | 印度 |
| 11 | The Fates Align | DGM02-E3-1SDQ | 数字媒体 | 高教组 | Diego Guanzon | 美国 |
| 12 | STANDESK - Standing desk | DGM02-D19-1SD9 | 产品设计 | 高教组 | Prasad Khaire | 印度 |
| 13 | Introvolt | DGM02-E3-1SD6 | 数字媒体 | 高教组 | Jack Meisterich | 美国 |
| 14 | B22. Lets Move It | DGM02-D19-1SD2 | 产品设计 | 高教组 | Anshu Ajmani | 印度 |
| 15 | MESA - Collapsible Table | DGM02-D19-1SCW | 产品设计 | 高教组 | Prasad Khaire | 印度 |
| 16 | Agriculture Drone for 2040 | DGM02-D19-1SBM | 产品设计 | 高教组 | Anshu Ajmani | 美国 |
| 17 | ”The Baobab fruit | DGM02-Q1-1O59 | 美术与工艺 | 高教组 | Iwa Kruczkowska | 波兰 |
| 18 | The Roadless travel #2 | DGM02-Q1-1O4A | 美术与工艺 | 高教组 | DominickPilapil | 菲律宾 |
| 19 | Strange Portrait | DGM02-Q1-1NUW | 美术与工艺 | 高教组 | DenizÖzeskici | 土耳其 |
| 20 | Open Your Heart | DGM02-Q1-1NNN | 美术与工艺 | 高教组 | María Zanatta | 阿根廷 |
| 21 | Cendra | DGM02-Q1-1NLG | 美术与工艺 | 高教组 | PolPeiró | 加泰罗尼亚 |
| 22 | Identity in fate | DGM02-Q1-1NK8 | 美术与工艺 | 高教组 | MehariTeshome | 埃塞俄比亚 |
| 优秀奖 | ||||||
| 1 | The Phantom's Menace | DGM02-E3-1T08 | 数字媒体 | 高教组 | Diego Guanzon | 美国 |
| 2 | M.I.A and Cats | DGM02-E3-1T02 | 数字媒体 | 高教组 | Diego Guanzon | 美国 |
| 3 | ”Signala” | DGM02-D19-1SYL | 产品设计 | 高教组 | María Cristina Castro Baños | 墨西哥 |
| 4 | Sukhtara | DGM02-D19-1SXY | 产品设计 | 高教组 | Arnab Patra | 印度 |
| 5 | Shower Chair for Elderlies | DGM02-D19-1SVO | 产品设计 | 高教组 | Anshu Ajmani | 印度 |
| 6 | Craft Cluster - Kolhapuri Chappal | DGM02-D19-1SUK | 产品设计 | 高教组 | Anshu Ajmani | 印度 |
| 7 | Typeface Design. | DGM02-B10-1STC | 视觉传达 | 高教组 | Anshu Ajmani | 印度 |
| 8 | MANY WORLDS | DGM02-B10-1SQJ | 视觉传达 | 高教组 | Ai Ota | 日本 |
| 9 | Ocean of plastic | DGM02-B10-1SOX | 视觉传达 | 高教组 | ZHU RONG | 日本 |
| 10 | Smart cane | DGM02-D19-1SOO | 产品设计 | 高教组 | Chanatipapop Chaisawang | 泰国 |
| 11 | enco | DGM02-D19-1SO9 | 产品设计 | 高教组 | Luisa Antunes de Oliveira | 西班牙 |
| 12 | Dead Or Alive | DGM02-D19-1SNV | 产品设计 | 高教组 | Annabelle Chan | 新加坡 |
| 13 | Lor & Order | DGM02-B10-1SMP | 视觉传达 | 高教组 | Soon Yu Yeow | 新加坡 |
| 14 | PILL DOCTER | DGM02-D19-1SM5 | 产品设计 | 高教组 | TEE TINKHWU | 马来西亚 |
| 15 | during | DGM02-D19-1SJS | 产品设计 | 高教组 | Yeon-Ju Yu | 韩国 |
| 16 | trap | DGM02-B10-1SIE | 视觉传达 | 高教组 | Susana Machicao Pacheco | 玻利维亚 |
| 17 | One more size of reality, for one less of falsehood. | DGM02-B10-1SHQ | 视觉传达 | 高教组 | Susana Machicao Pacheco | 玻利维亚 |
| 18 | mind killer | DGM02-B10-1SHK | 视觉传达 | 高教组 | Susana Machicao Pacheco | 玻利维亚 |
| 19 | Garbage meter | DGM02-B10-1SHE | 视觉传达 | 高教组 | Gabriela Patro | 波兰 |
| 20 | Skyglow | DGM02-B10-1SGV | 视觉传达 | 高教组 | Lorna Quinn | 爱尔兰 |
| 21 | E-trolle | DGM02-D19-1SG5 | 产品设计 | 高教组 | Anshu Ajmani | 美国 |
| 22 | Gond Art Type Design | DGM02-B10-1SF4 | 视觉传达 | 高教组 | Anshu Ajmani | 印度 |
| 23 | Chomchom- typeface design | DGM02-B10-1SF1 | 视觉传达 | 高教组 | Anshu Ajmani | 印度 |
| 24 | BILLL coconut dehusker | DGM02-D19-1SE2 | 产品设计 | 高教组 | Advaith M A | 印度 |
| 25 | Tree of Life: Raising awareness about cognitive health | DGM02-B10-1SDP | 视觉传达 | 高教组 | Achintya Chaudhary | 印度 |
| 26 | Wandaze - Towards hygienic washroom experience for all | DGM02-D19-1SDL | 产品设计 | 高教组 | Shubham Modgi | 印度 |
| 27 | A Technology-based Safety Travel Companion for Women | DGM02-B10-1SDK | 视觉传达 | 高教组 | Rutuja Kolekar | 印度 |
| 28 | Night Market | DGM02-E3-1SCU | 数字媒体 | 高教组 | Jack Meisterich | 美国 |
| 29 | SurvivALL | DGM02-D19-1SC9 | 产品设计 | 高教组 | Nisanur Incelerli | 土耳其 |
| 30 | Guardien - gardening assistance device | DGM02-D19-1SBP | 产品设计 | 高教组 | Dhruv Bheda | 印度 |
| 31 | GrownUp | DGM02-E3-1SB8 | 数字媒体 | 高教组 | Jack Meisterich | 美国 |
| 32 | Happy Anniversary | DGM02-E3-1SAX | 数字媒体 | 高教组 | Jack Meisterich | 美国 |
| 33 | Inversion of the era | DGM02-Q1-1ONO | 美术与工艺 | 高教组 | sabasamerinadafi | 伊朗 |
| 34 | Oil in Abundance | DGM02-Q1-1OKW | 美术与工艺 | 高教组 | Stephen Abban Junior | 加纳 |
| 35 | 逸景营地 | DGM02-E3-1O0K | 数字媒体 | 高教组 | 周俊生 | 韩国 |
| 36 | Un Sueño entre Rosas | DGM02-Q1-1NTW | 美术与工艺 | 高教组 | Carmela Rubera Alma Piert | 委内瑞拉 |
| 37 | Manifiesto | DGM02-Q1-1NTS | 美术与工艺 | 高教组 | SandraArrán | 委内瑞拉 |
| 38 | Glyphs of Ecuador | DGM02-Q1-1NMH | 美术与工艺 | 高教组 | Renato Ulloa | 厄瓜多尔 |
| 39 | City By The Sea | DGM02-Q1-1NLE | 美术与工艺 | 高教组 | JanosBergman | 加拿大 |
| 40 | Traces of nature | DGM02-Q1-1NL6 | 美术与工艺 | 高教组 | Nelisa NelaBaždar | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 41 | Myth of Nature | DGM02-Q1-1N5J | 美术与工艺 | 高教组 | FarzanaYeasmin | 孟加拉共和国 |
| 42 | DIRE DI NO (Say NO) | DGM02-Q1-1N4T | 美术与工艺 | 高教组 | LucíaCalabrino | 阿根廷 |
| 43 | Port of Mostaganem | DGM02-Q1-1N4F | 美术与工艺 | 高教组 | Yacine HaSSini | 阿尔巴尼亚 |
| 44 | 化石:沉睡亿年的精灵 | DGM02-O1-1I8M | 非遗文创 | 高教组 | 肖立尧 | 韩国 |
附:第四届大赛海外参赛国家和地区名单(73个)(按进入选拔赛作品数量排序)
| 序号 | 国家(地区) | 序号 | 国家(地区) | 序号 | 国家(地区) |
| 1 | 印度 | 25 | 加纳 | 49 | 安圭拉 |
| 2 | 美国 | 26 | 孟加拉共和国 | 50 | 巴拉圭 |
| 3 | 马来西亚 | 27 | 尼日利亚 | 51 | 巴拿马 |
| 4 | 日本 | 28 | 委内瑞拉 | 52 | 白俄罗斯 |
| 5 | 泰国 | 29 | 智利 | 53 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 6 | 印度尼西亚 | 30 | 格鲁吉亚 | 54 | 多米尼加共和国 |
| 7 | 新加坡 | 31 | 瑞士 | 55 | 厄瓜多尔 |
| 8 | 玻利维亚 | 32 | 希腊 | 56 | 芬兰 |
| 9 | 韩国 | 33 | 阿尔巴尼亚 | 57 | 刚果 |
| 10 | 菲律宾 | 34 | 爱沙尼亚 | 58 | 哥斯达黎加 |
| 11 | 墨西哥 | 35 | 澳大利亚 | 59 | 哈萨克斯坦 |
| 12 | 伊朗 | 36 | 俄罗斯 | 60 | 荷兰 |
| 13 | 英国 | 37 | 罗马尼亚 | 61 | 加泰罗尼亚 |
| 14 | 土耳其 | 38 | 摩洛哥 | 62 | 津巴布韦 |
| 15 | 哥伦比亚 | 39 | 突尼斯 | 63 | 喀麦隆 |
| 16 | 丹麦 | 40 | 阿塞拜疆 | 64 | 克罗地亚 |
| 17 | 德国 | 41 | 爱尔兰 | 65 | 秘鲁 |
| 18 | 西班牙 | 42 | 比利时 | 66 | 南非 |
| 19 | 阿根廷 | 43 | 加拿大 | 67 | 尼泊尔 |
| 20 | 波兰 | 44 | 乌干达 | 68 | 挪威 |
| 21 | 意大利 | 45 | 乌克兰 | 69 | 瑞典 |
| 22 | 越南 | 46 | 匈牙利 | 70 | 塞尔维亚 |
| 23 | 埃及 | 47 | 以色列 | 71 | 斯洛文尼亚 |
| 24 | 巴基斯坦 | 48 | 埃塞俄比亚 | 72 | 危地马拉 |
| 73 | 叙利亚共和国 |
东方创意之星设计大赛组委会
2023年8月30日
提示:
本届大赛获奖证书采用电子证书结合纸质证书,获奖作者可通过大赛官网自行下载电子证书或申请纸质证书。网络因素,海外赛区获奖作者也可通过大赛邮箱申请电子证书及纸质证书邮寄。
大赛咨询
咨询电话:15301981560(微信同号)
官方微信公众号:东方好创意
电子邮箱:ogdcns@gmail.com
参赛咨询QQ群:641576311(口令:参赛咨询)
图文:大赛秘书处
欢迎点击查看BIAF2023釜山国际艺术节中国区选拔赛作品征集公告